S'informer Actualités
| Adhésion | Degré d'accord que l'interviewé exprime à l'égard du message publicitaire. | |
| Agrément | Mesure du degré de "plaisir" suscité par le message publicitaire, utilisée dans les tests publicitaires. | |
| Amorçage | Facilitation du traitement d’une information (reconnaissance ou identification) consécutivement à la présentation antérieure de cette même information ou d’une information liée) ; l’amorçage fait partie de la mémoire implicite. | |
| Analogie | Degré de ressemblance. Toute association, combinaison d'idées établissant une équivalence entre produits/services/marques, etc. | |
| Association | Relation établie entre un consommateur et un produit/service/marques par le pouvoir de l'imaginaire. | |
| Attribution | Mesure de l'association qu'un consommateur interviewé établit entre le message publicitaire et la marque/produit/service/entreprise qui l'a effectivement émis. | |
| Besoin | Analyse rationnelle prenant en compte l'insatisfaction que l'individu éprouve lorsqu'il ressent un manque. On distingue les besoins primaires (nécessaires à la vie ou à la survie) des besoins secondaires, plus qualitatifs et psychologiques. | |
| Cognitif | Qui relève de la connaissance. Un message cognitif s'adresse à la raison du destinataire et à ses facultés de jugement. | |
| Compréhension | Capacité d'un individu à restituer la copie stratégie. | |
| Copie stratégie | Document qui décrit ce que le message doit transmettre au consommateur visé, c'est-à-dire ce que ce dernier doit en comprendre et en retenir. | |
| Crédibilité | Degré de confiance en la véracité du message communiqué par la publicité. | |
| Critère d’efficacité | Caractéristique de l'effet qu'on cherche à mesurer (ex : notoriété, mémorisation, etc.) décomposée à partir d'une échelle de variation pour permettre une évaluation de l'effet considéré auprès d'individus interviewés. | |
| Croyance | Capacité individuelle à adhérer à une idée sans intervention du jugement, par la seule crédibilité de la source. | |
| Désir | Mouvement d'un individu à vouloir s'approprier un objet pour éprouver une satisfaction. Du point de vue de la psychologie, le désir pré-existe et est indépendant de l'objet qui le fait naître. Il peut s'analyser en une forme d'énergie psychique. | |
| Efficacité financière | Mesure le rapport entre l'investissement engagé en communication et le bénéfice qui en résulte (cf. rentabilité). | |
| Efficacité média | Mesure la performance comparée d'un plan média à d'autres en termes de contacts occasionnés à partir d'un investissement donné. | |
| Efficacité publicitaire | Terme général désignant toute méthode de mesure permettant d'évaluer les résultats obtenus par une campagne de communication à l'aide de critères d'efficacité préalablement définis. | |
| Efficacité stratégique | Partie de l'efficacité publicitaire tendant à apprécier les résultats obtenus à partir d'objectifs contenus dans la copie stratégie. | |
| Exécution publicitaire | Manière dont sont exprimés dans le message publicitaire les objectifs de communication contenus dans la copie stratégie. | |
| Fonctionnalité | Aptitude d'un produit/service à remplir la fonction pour laquelle il a été conçu et créé (cf. valeur d'usage). | |
| Identification | Processus psychologique d'un individu lui permettant de s'assimiler à quelqu'un d'autre pour s'approprier ses qualités et en tirer une satisfaction. | |
| Image | Ensemble des représentations mentales attachées à un produit, une marque, à un message publicitaire, qui est susceptible d'évoluer par interactions des représentations les unes avec les autres selon des processus cognitifs complexes. | |
| Imaginaire | Faculté de l'individu à établir des relations entre des représentations sans que ces dernières soient directement reliées avec le réel. | |
| Impact | Concept fourre-tout désignant le plus généralement les effets d'une campagne de communication. Selon les cas, le terme désigne la mémorisation du message, la présence à l'esprit du produit, une modification de l'image du produit ou l'accroissement de ses ventes. | |
| Implication | Capacité d'un individu à se sentir personnellement concerné et intéressé par un produit/service/marque et/ou par sa communcation. L'implication a fait l'objet de mesures précises par types de produits de la part de certains auteurs. | |
| Implication psychologique | Capacité d'un individu à s'intéresser et à adhérer aux qualités humaines et psychologiques véhiculées par la communication de produits/services/marques. | |
| Implication fonctionnelle | Intérêt porté par un individu à la fonctionnalité d'un produit/service/marque, c'est-à-dire à sa valeur d'usage. | |
| Incitation à l’achat | Capacité d'une campagne de publicité à influencer l'état d'esprit d'un consommateur en faveur de l'achat du produit/service/marque ayant fait l'objet de la campagne. | |
| Langage | Ensemble de signes sonore, gestuels, visuels, graphiques, etc. fondé sur un corps de règles opératoires, permettant aux individus d'échanger des informations et de communiquer. | |
| Liens sémantiques | Liens relatifs au sens et à la signification des unités linguistiques. | |
| Mémoire à long terme | Encore appelée Mémoire secondaire, la mémoire à long terme concerne tous les souvenirs en aval de la mémoire immédiate, rappelés au de quelques minutes ou quelques années. Elle comporte 3 phases : mémorisation ou encodage, conservation ou stockage, restitution ou rappel. | |
| Mémoire à court terme | Encore appelée mémoire immédiate ou primaire, la mémoire à court terme concerne la capacité à répéter immédiatement une courte série d’informations (sept plus ou moins deux). Son contenu est sensible à l’interférence et n’est disponible qu’une trentaine de secondes environ. | |
| Mémoire explicite | C’est la mémoire constituée par les mécanismes conscients d’apprentissage. Son contenu peut être interrogé directement et exprimé par le langage. Elle comprend la mémoire épisodique (connaissances concernant des événements vécus bien situés dans l’espace et le temps) et la mémoire sémantique (connaissances générales). | |
| Mémoire implicite | Se caractérise par un apprentissage et une mémorisation involontaire et inconsciente ; son contenu ne peut être interrogé directement, mais s’exprime à travers la performance (dans des tâches d’apprentissage d’habileté telle que la tâche de lecture en miroir ou des tâches d’amorçage). | |
| Mémorisation | Capacité d'un individu à enregistrer des informations et à pouvoir les restituer. | |
| Mnémotechnie | Ensemble de techniques permettant par leur connaissance d’améliorer l’efficience mnésique. | |
| Objectif publicitaire | But à atteindre par une campagne publicitaire. Exemple : faire connaître l'existence du produit/service à un certain pourcentage de la population cible. | |
| Objet | 1. Terme générique désignant le vecteur du désir. L'objet peut être une personne, un bien matériel, une valeur psychologique, etc. | |
| 2. Ce qui matérialise le produit ou le service offert aux consommateurs. | ||
| Perception subliminale | Perception d’une image ou d’un objet, qui est trop brève pour apparaître à la conscience, mais qui est néanmoins traitée par le cerveau. On admet qu’il existe une perception subliminale, mais les hypothèses sur leur influence durable et leur utilisation par la publicité sont mythiques. | |
| Rentabilité | Mesure le retour sur investissement d'une campagne de communication (cf. efficacité financière). | |
| Représentation | Capacité mentale permettant de construire à partir d'objets réels des descriptions d'attributs générant des associations (cf. image). | |
| Symbole | Signe figuratif ou objet chargé d'un sens second tirant sa source de croyances, traditions ou pratiques culturelles. | |
| Utilité | Capacité d'un bien/service à satisfaire un besoin. Les économistes parlent de désidérabilité. | |
| Valeur | 1. Système d'évaluation économique permettant d'échanger des biens/services entre eux à partir d'équivalences. La monnaie est le système qui s'est imposé pour traduire les équivalences entre biens et services échangés sur un marché. | |
| 2. Système d'appréciation individuel ou collectif d'un bien/service fondé sur l'expérience ou la culture. | ||
| Valeur symbolique | Aptitude d'un bien/service et/ou de sa communication à satisfaire l'adhésion d'un individu ou d'un groupe social à une représentation culturelle. | |
| Valeur communicationnelle | Qualité d'un message à transmettre et à faire partager une idée à laquelle on souhaite faire adhérer le consommateur. | |
| Valeur d’usage | Aptitude d'un bien/service à satisfaire un besoin clairement identifié d'un consommateur. |
Réactualisé en mai 2007
© UDA 2005 – 2008
Mentions légales
Site réalisé par Smart Agence
Crédits