L’année 2009 se termine par une faible progression (+ 0,8 %) du coût brut du panier moyen de l’annonceur par rapport à l’an passé. Comme en 2008 (- 1,6 % vs 2007), la première partie de l’année 2009 a été marquée, mois après mois, par la déflation (- 2,7 % à fin juillet). La tendance s’est cependant inversée au cours de l’été. Sur la période août-décembre 2009, l’Indice a connu des variations mensuelles comprises entre + 0,8 % (en août) et + 8,4 % (en octobre).
Les évolutions des rapports coûts/performances des paniers presse magazine et quotidiens nationaux ont été favorables aux annonceurs tout au long de l’année. Jusqu’à la fin de l’été, il en a été de même pour le panier constitué par les spots achetés dans les écrans des chaînes de télévision privées nationales. En revanche, dès la rentrée, l’indice de coût de la télévision a augmenté plus rapidement que son indice d’audience, le rapport restant malgré tout favorable aux annonceurs sur l’année (coût - 1,7 %/audience - 0,3 %). Seule la radio présente sur ce cumul annuel une progression de son indice de coût brut supérieure à celle de son audience.
| Indice 2009 UDA-CRTM |
Magazines | Quotidiens nationaux |
Télévision privée nationale*** |
Radio | Affichage | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Quadrimédia | Coût | Diff.* | Coût | Diff.* | Coût | Aud.** | Coût | Aud.** | Coût | |
| Cumul 2009/2008 | 100,8 | 113,0 | 125,4 | 96,4 | 98,1 | 98,3 | 99,7 | 104,9 | 103,2 | 103,0 |
| Cumul 2009/2007 | 99,1 |
110,9 | 118,2 | 99,4 | 105,4 | 93,9 | 89,5 | 110,7 | 104,1 | 107,3 |
| janvier | 97,3 | 107,8 | 113,6 | 96,6 | 96,7 | 98,1 | 104,1 | 102,5 | 105,3 | 102,0 |
| février | 100,0 | 113,8 | 131,3 | 92,6 | 93,6 | 94,7 | 103,9 | 103,2 | 107,1 | 91,7 |
| mars | 97,0 | 113,2 | 127,8 | 94,6 | 95,1 | 96,3 | 104,2 | 109,8 | 105,1 | 106,5 |
| avril | 96,8 | 113,2 | 130,3 | 94,3 | 96,3 | 91,7 | 99,9 | 105,6 | 101,6 | 100,6 |
| mai | 98,2 | 114,7 | 128,9 | 98,0 | 96,4 | 90,9 | 98,7 | 103,3 | 102,8 | 104,3 |
| juin | 95,4 | 115,1 | 122,4 | 95,7 | 93,4 | 90,0 | 94,1 | 106,3 | 106,3 | 101,4 |
| juillet | 97,2 | 115,4 | 128,6 | 95,8 | 99,2 | 96,0 | 98,4 | 95,4 | 99,2 | 94,6 |
| août | 100,8 | 113,7 | 123,2 | 93,9 | 99,2 | 91,6 | 90,4 | 102,1 | 102,4 | 107,9 |
| septembre | 102,5 | 109,5 | 117,6 | 96,2 | 99,1 | 101,1 | 101,0 |
108,9 | 105,4 | 104,5 |
| octobre | 108,4 | 114,9 | 131,8 | 99,6 | 98,9 | 105,1 | 102,8 | 103,9 | 100,3 | 109,8 |
| novembre | 103,6 | 110,9 | 120,4 | 96,2 | 103,3 | 104,4 | 101,5 | 104,8 | 102,0 | 106,2 |
| décembre | 104,8 | 113,3 | 123,9 | 99,1 | 103,2 | 103,9 | 96,8 | 101,7 | 100,8 | 101,3 |
Les indices UDA-CRTM sont des indices d’évolution mensuelle du tarif brut de l’insertion moyenne achetée par les annonceurs. Leur variation dépend à la fois des évolutions tarifaires des supports et de leur poids dans le panier de l’annonceur. L’évolution de ces indices de coût doit s’analyser à la lumière des variations de diffusion ou d’audience de chaque média.
On notera que quand, dans le panier global, la part d’investissement consacrée à un média dont le tarif unitaire est inférieur aux autres augmente de façon significative, l’indice quadrimédia peut présenter une baisse alors même que chacun des indices médias augmente.
• Synthèse méthodologique (
11 Ko)
Historique :
• Indice 2005-2003 (
140 Ko)
• indices 2002 et 2001 (
32 Ko)
© UDA 2005 – 2008
Mentions légales
Site réalisé par Smart Agence
Crédits