L’Indice UDA CRTM du coût du panier moyen de l’annonceur à fin novembre 2011 se situe à un niveau très proche de ceux observés à la même période en 2010 et en 2009. Comme c’est le cas depuis le début de cette année, les paniers presse et radio présentent des rapports défavorables aux annonceurs : leurs indices de coût augmentent alors que leurs indices de diffusion ou d’audience baissent.
| Indice 2011 UDA-CRTM |
Magazines | Quotidiens nationaux |
Télévision*** | Radio | Affichage | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Quadrimédia | Coût | Diff.* | Coût | Diff.* | Coût | Aud.** | Coût | Aud.** | Coût | |
| Cumul 2011/2010 | 99,8 | 101,9 | 97,3 | 106,6 | 94,6 | 98,6 | 100,1 | 105,9 | 98,7 | 103,4 |
| Cumul 2011/2009 | 100,1 | 104,1 | 92,8 | 112,6 | 92,7 | 94,8 | 89,8 | 107,8 | 98,8 | 104,0 |
| janvier | 97,7 | 101,0 | 95,9 | 106,7 | 96,9 | 94,4 | 92,6 | 110,1 | 101,5 | 100,3 |
| février | 99,9 | 102,9 | 97,5 | 108,7 | 100,1 | 95,5 | 94,1 | 111,0 | 104,6 | 105,1 |
| mars | 102,1 | 103,0 | 98,4 | 108,9 | 101,5 | 99,3 | 102,0 | 103,5 | 96,8 | 107,4 |
| avril | 96,6 | 106,3 | 109,0 | 105,4 | 97,9 | 89,1 | 95,8 | 103,7 | 96,1 | 107,2 |
| mai | 97,7 | 96,5 | 84,0 | 103,1 | 89,5 | 97,5 | 101,2 | 106,2 | 95,6 | 99,3 |
| juin | 103,2 | 99,5 | 91,2 | 111,2 | 92,0 | 100,9 | 106,1 | 103,9 | 101,0 | 107,4 |
| juillet | 97,4 | 105,2 | 103,8 | 103,5 | 89,8 | 90,8 | 102,2 | 112,9 | ND | 104,6 |
| août | 98,3 | 99,1 | 92,3 | 103,0 | 93,6 | 99,0 | 103,2 | 108,7 | 94,6 | 98,7 |
| septembre | 103,4 | 105,1 | 105,2 | 109,4 | 91,7 | 107,8 | 104,6 | 105,2 | 101,9 | 106,5 |
| octobre | 96,5 | 101,3 | 97,6 | 100,1 | 88,4 | 97,1 | 97,7 | 105,2 | 98,9 | 100,1 |
| novembre | 100,2 | 101,2 | 95,9 | 107,3 | 96,5 | 103,5 | 100,6 | 105,2 | 98,6 | 98,2 |
| décembre | ||||||||||
Les indices UDA-CRTM sont des indices d’évolution mensuelle du tarif brut de l’insertion moyenne achetée par les annonceurs. Leur variation dépend à la fois des évolutions tarifaires des supports et de leur poids dans le panier de l’annonceur. L’évolution de ces indices de coût doit s’analyser à la lumière des variations de diffusion ou d’audience de chaque média.
On notera que quand, dans le panier global, la part d’investissement consacrée à un média dont le tarif unitaire est inférieur aux autres augmente de façon significative, l’indice quadrimédia peut présenter une baisse alors même que chacun des indices médias augmente.
• Synthèse méthodologique (
11 Ko)
Historique :
• Indices 2005-2003 (
140 Ko)
• Indices 2002 et 2001 (
32 Ko)
© UDA 2005 – 2008
Mentions légales
Site réalisé par Smart Agence
Crédits