Le coût brut du panier médias moyen de l’annonceur a augmenté de 4,7 % au premier semestre 2010 par rapport au premier semestre 2009. Rappelons que cette progression significative est à considérer dans le contexte de la crise qui a touché l’ensemble du marché publicitaire l’an passé entraînant alors une baisse historique des investissements publicitaires et une baisse sensible du coût de notre panier.
Sur le premier semestre 2010, on constate que chacun des médias enregistre une évolution du coût du panier plus forte que celle de la performance (audience ou diffusion). Comme le mois dernier, cette remarque est particulièrement notable en télévision (coût + 5,9 %, audience – 2,4 %).
| Indice 2010 UDA-CRTM |
Magazines**** | Quotidiens nationaux |
Télévision*** | Radio | Affichage | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Quadrimédia | Coût | Diff.* | Coût | Diff.* | Coût | Aud.** | Coût | Aud.** | Coût | |
| Cumul 2010/2009 | 104,7 | 102,3 | 95,8 | 98,9 | 97,6 | 105,9 | 97,6 | 104,0 | 100,3 | 103,9 |
| Cumul 2010/2008 | 103,9 | 115,9 | 121,6 | 168,6 | 137,6 | 88,9 | 88,9 | 110,2 | 105,0 | 101,4 |
| janvier | 106,8 | 114,1 | 117,3 | 101,8 | 100,3 | 106,5 | 103,3 | 101,5 | 98,7 | 104,1 |
| février | 105,1 | 100,4 | 91,5 | 104,7 | 104,3 | 105,1 | 99,4 | 101,2 | 99,0 | 115,9 |
| mars | 103,7 | 98,9 | 88,0 | 102,2 | 99,9 | 104,9 | 94,8 | 100,3 | 99,8 | 101,1 |
| avril | 102,6 | 99,9 | 88,3 | 97,3 | 91,7 | 108,0 | 93,0 | 105,9 | 104,7 | 105,3 |
| mai | 104,1 | 104,1 | 103,3 | 97,8 | 98,4 | 109,1 | 98,2 | 103,9 | 100,2 | 105,2 |
| juin | 106,6 | 100,6 | 96,3 | 92,3 | 93,5 | 102,6 | 97,3 | 108,4 | 98,2 | 98,9 |
| juillet | ||||||||||
| août | ||||||||||
| septembre |
|
|||||||||
| octobre | , | |||||||||
| novembre | ||||||||||
| décembre | ||||||||||
Les indices UDA-CRTM sont des indices d’évolution mensuelle du tarif brut de l’insertion moyenne achetée par les annonceurs. Leur variation dépend à la fois des évolutions tarifaires des supports et de leur poids dans le panier de l’annonceur. L’évolution de ces indices de coût doit s’analyser à la lumière des variations de diffusion ou d’audience de chaque média.
On notera que quand, dans le panier global, la part d’investissement consacrée à un média dont le tarif unitaire est inférieur aux autres augmente de façon significative, l’indice quadrimédia peut présenter une baisse alors même que chacun des indices médias augmente.
• Synthèse méthodologique (
11 Ko)
Historique :
• Indices 2005-2003 (
140 Ko)
• Indices 2002 et 2001 (
32 Ko)
© UDA 2005 – 2008
Mentions légales
Site réalisé par Smart Agence
Crédits