Indicateurs UDA - CGRP TV

Imprimer cette pageAgrandir la taille du texteDiminuer la taille du texte

Indicateurs UDA-CGRP - Cumul 2011

La commission Médias de l'UDA a décidé de lancer en 2007 deux indicateurs mensuels de suivi de l'offre télévision afin que chacun puisse accéder à une information transparente et objective en la matière.

Il s'agit d'indicateurs du coût du GRP brut, communiqués par chaîne sur deux cibles : ménagères de moins de 50 ans et individus 25-49 ans, en constaté sur le mois écoulé et le cumul annuel. La base 100 est constituée par la même période de l'année précédente.

Bases tarifaires :
- Cible des individus de 25 à 49 ans : TF1 Tarif  2/ France 2 -  France 3-France 5 secteur 2 / C+ famille B / M6 - W9 - NRJ 12 - Direct 8 - Gulli Tarif standard / France 4 achat unitaire / TMC - NT1 tarif B
- Cible des ménagères de moins de 50 ans : TF1 Tarif 1 / France 2 - France 3 - France 5 secteur 1 / C+ famille A / M 6 - W9-NRJ 12 - Direct 8 - Gulli tarif standard / TMC - NT1 Tarif A / France 4 Achat unitaire 

Audiences Médiamétrie - Traitement Havas Média

Indicateurs UDA - CGRP TV - cumul 2011

Indices période du 01/01/11 au 31/12/11 vs même période 2010
CGRP 25-49 ans 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 Cumul
TF1 109 107 104 106 102 102 91 102 106 100 105 107 104
France 2 102 112 100 99 101 84 90 109 108 109 113 115 103
France 3 125 116 113 109 118 97 87 94 95 109 109 140 108
C+ 106 111 110 111 107 115 84 110 111 105 106 103 107
France 5 125 104 122 126 132 96 100 110 100 98 93 91 107
M6 106 106 104 100 108 91 96 111 97 99 104 97 101
W9 84 98 90 92 106 104 100 110 106 91 82 97 94
France 4 96 97 112 167 95 61 114 84 88 97 103 113 100
Gulli 111 101 121 106 129 106 138 121 97 106 107 125 112
TMC 153 160 158 127 95 107 111 108 90 86 85 92 108
Total 108 109 106 105 105 98 95 105 102 99 102 105 103
TF1 Tarif 2/ France 2 - France 3 - France 5 secteur 2 / C+ famille B / M6 - W9 - NRJ 12 - Direct 8 – Guilli Tarif standard / France 4 achat unitaire / TMC - NT1 tarif B - Audiences Médiamétrie - Traitement Havas Média
Indices période du 01/01/11 au 31/12/11 vs même période 2011
CGRP M<50 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 Cumul
TF1 Tarif 1 / France 2 - France 3 - France 5 secteur 1 / C+ famille A / M 6 - W9 - NRJ 12 - Direct 8 - Gulli tarif standard / TMC - NT1 Tarif A / France 4 Achat unitaire - Audiences Médiamétrie - Traitement Havas Média
TF1 107 109 103 105 99 94 88 99 109 102 105 107 103
France 2 103 111 96 96 103 85 84 100 111 106 112 112 101
France 3 136 130 115 115 119 88 82 86 94 107 107 131 108
C+ 99 117 119 109 111 123 95 120 121 114 111 107 113
France 5 105 94 115 105 110 79 76 85 85 93 93 89 94
M6 104 107 105 99 107 93 94 107 97 99 106 100 101
W9 85 97 90 88 104 113 106 113 103 92 87 101 96
France 4 89 97 113 158 99 65 133 88 90 99 93 96 99
Gulli 111 102 123 106 129 109 145 118 97 107 107 123 113
TMC 134 136 146 126 102 116 113 112 95 92 83 90 108
Total 107 109 105 103 104 95 93 102 104 101 102 105 103

Haut de page

© UDA 2005 – 2008
Mentions légales

Site réalisé par Smart Agence
Crédits