Chiffres et documents
La crise financière du 4e trimestre 2008 a eu de fortes conséquences sur la situation économique et sociale en 2009 et a affecté durement le marché publicitaire français au 1er semestre 2009.
L'Irep (institut de recherches et d'études publicitaires), qui mesure chaque année le marché publicitaire français, a, pour la première fois de son histoire, réalisé cette étude sur un semestre, pour permettre de prendre le pouls du marché sur des recettes constatées et non pas prévisibles.
L'enquête concerne la télévision (hertzienne, TNT et thématique), le cinéma, la radio (publicité nationale), l'internet (display), la presse (quotidienne nationale, quotidienne régionale, magazine, gratuite d'annonces et d'information), la publicité extérieure (grand format, transport, mobilier urbain et autres). Elle mesure les recettes publicitaires nettes au 1er semestre 2009 comparées à celles du 1er semestre 2008.
| 1er semestre 2008 | 1er semestre 2009 | 1er sem 2009 / 1er semestre 2008 | delta valeur | |
|---|---|---|---|---|
| en millions d'€ | en millions d'€ | en % | en millions d'€ | |
| Télévision | 1 820 | 1 467 | - 19,4 | - 353 |
espaces classiques |
1 725 | 1 382 | - 19,9 | - 343 |
espaces parrainage |
95 | 85 | - 10,6 | - 10 |
| Cinéma | 33 | 25 | - 24,2 | - 8 |
| Radio | ||||
| publicité nationale | 314 | 268 | - 14,7 | - 46 |
| Internet (publicité classique) | 260 | 242 | - 7,0 | - 18 |
| Quotidiens nationaux | 179 | 134 | - 24,8 | - 44 |
| publicité commerciale | 146 | 114 | - 21,8 | - 32 |
| petites annonces | 33 | 21 | - 37,9 | - 13 |
| Quotidiens régionaux | 553 | 488 | - 11,8 | - 65 |
| publicité commerciale | 346 | 329 | - 4,9 | - 17 |
| petites annonces | 207 | 159 | - 23,2 | - 48 |
| Magazines | ||||
| publicité commerciale | 690 | 563 | - 18,4 | - 127 |
| Publicité extérieure | 649 | 554 | - 14,7 | - 96 |
| affichage grand format | 239 | 203 | - 15,1 | - 36 |
| transport | 132 | 108 | - 18 | - 24 |
| mobilier urbain | 227 | 200 | - 11,8 | - 27 |
| autres (piéton, chariot, lumineux…) | 52 | 43 | - 17,3 | - 9 |
| Presse gratuite | 559 | 398 | - 28,7 | - 160 |
| Presse gratuite d'annonces | 503 | 341 | - 32,2 | - 162 |
| Presse gratuite d'information | 56 | 57 | 3,0 | 2 |
| Total | 5 056 | 4 139 | - 18,1 | - 917 |
Téléchargez la totalité de l'étude (184 Ko)
En savoir +
© UDA 2005 – 2008
Mentions légales
Site réalisé par Smart Agence
Crédits