Le premier secteur investisseur dans les médias est celui de la distribution, même s’il a connu en 2005 une progression plus faible (+ 4 %) que celle du marché (+ 5,9 %). Avec plus de 12 % du total des investissements médias, il précède les secteurs des transports et des télécommunication, après le sévère recul (- 8,4 %) du secteur de l’alimentation.
A noter : une forte augmentation des investissements totaux au premier semestre 2006 (+ 11,4 %).
| en M€ | 2005/2004 | Presse | Radio | Télévision | Publicité extérieur | Cinéma | Internet | 1er semestre 2006/ 1er semestre 2005 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Distribution | 2 344 | + 4,0 % | 37,6 % | 34,2 % | 2,6 % | 22,6 % | 0,5 % | 2,5 % | + 4,8 % |
| Transport | 1 829 | + 8,5 % | 34,6 % | 15,6 % | 28,3 % | 16,3 % | 1,0 % | 4,2 % | + 15,8 % |
| Télécommunications | 1 819 | + 14,1 % | 19,8 % | 27,7 % | 25,4 % | 11,4 % | 1,3 % | 14,4 % | + 33,0 % |
Alimentation - Diététique |
1 757 | - 8,4 % | 10,3 % | 4,1 % | 77,5 % | 6,5 % | 0,6 % | 1,0 % | - 4,4 % |
| Services | 1 716 | + 16,1 % | 36,7 % | 20,8 % | 22,5 % | 11,1 % | 0,7 % | 8,2 % | + 24,5 % |
| Toilette -Beauté | 1 314 | + 2,7 % | 27,5 % | 3,8 % | 59,8 % | 5,8 % | 0,6 % | 2,5 % | + 1,6 % |
| Culture - Loisirs | 1 280 | + 6,5 % | 28,4 % | 18,2 % | 18,1 % | 27,7 % | 3,6 % | 3,9 % | + 9,8 % |
| Edition | 1 050 | + 1,5 % | 16,4 % | 19,7 % | 57,4 % | 3,1 % |
0,6 % | 2,8 % | + 10,0 % |
| Informations - Médias | 1 048 | - 0,3 % | 43,1 % | 22,7 % | 21,3 % | 11,0 % | 0,2 % | 1,7 % | + 11,1 % |
| Voyage - Tourisme | 813 | + 13,9 % | 29,9 % | 13,4 % | 15,7 % | 15,7 % | 0,7 % | 24,6 % | + 11,2 % |
| Habillement - accessoires - Textile | 654 | + 13,1 % | 58,9 % | 4,4 % | 16,3 % | 18,0 % | 1,4 % | 1,0 % | + 8,1 % |
| Boissons | 506 | + 4,8 % | 25,3 % | 8,6 % | 28,9 % | 34,0 % | 0,6 % | 2,6 % | + 12,8 % |
| Informatique | 364 | + 7,0 % |
52,9 % | 7,4 % | 18,2 % | 6,7 % | 0,7 % | 14,1 % | + 23,8 % |
| Publicité financière | 348 | + 2,5 % | 76,2 % | 7,7 % | 12,0 % | 0,9 % | 1,0 % | 2,2 % | - 3,7 % |
| Entretien | 308 | + 0,4 % | 2,6 % | 4,3 % | 90,1 % | 2,1 % | 0,0 % | 0,9 % | - 3,6 % |
| Immobilier - BTP | 254 | + 21,5 % | 79,4 % | 4,8 % | 8,3 % | 6,2 % | 0,0 % | 1,3 % | + 41,2 % |
| Energie | 237 | + 1,0 % | 35,6 % | 28,4 % | 21,3 % | 3,5 % | 0,5 % | 10,7 % | + 0,6 % |
| Autres | 1 495 | + 9,1 % | 58,7 % | 4,5 % | 21,3 % | 5,7 % | 1,0 % | 9,4 % | + 10 % |
| Total | 19 135 | + 5,9 % | 33,5 % | 16,4 % | 30,3 % | 13,0 % | 0,9 % | 5,9 % | + 11,4 % |
© UDA 2005 – 2008
Mentions légales
Site réalisé par Smart Agence
Crédits